تصنيف: خط الفيلم المنفوخ
بلد: تايوان
هاتف: 886-5-2374466
فاكس: 886-5-2376971 /886-5-2381029
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Kun Lin Tsai
نموذج | كانساس- TE45 | ||||||||||||||||||||
خاصية | المواد التي سيتم استخدامها | HDPE | |||||||||||||||||||
الأعلى. عرض الفيلم | 700 ملم | ||||||||||||||||||||
سمك فيلم OD | 0.008 ~ 0.08 م / م | ||||||||||||||||||||
الأعلى. إخراج البثق | 100 كجم / ساعة | ||||||||||||||||||||
الطارد | برغي ديا. | 45 ملم | |||||||||||||||||||
برغي L / د | 30: 1 | ||||||||||||||||||||
البرغي / مادة الأسطوانة | SACM-645 من الفولاذ الصلب المعالج بالنيتروجين | ||||||||||||||||||||
تبريد الاسطوانة | 1/2 حصان × 1 | ||||||||||||||||||||
محرك القيادة | 20 حصان × 2 | ||||||||||||||||||||
سعة السخان | 30 كيلو واط | ||||||||||||||||||||
يموت (مم) | 70 ~ 100 Ø | ||||||||||||||||||||
التحكم في درجة الحرارة | 10 مناطق | ||||||||||||||||||||
معدات التبريد | 5 حصان | ||||||||||||||||||||
وحدة الاستلام | نوع | ارتفاع قابل للتعديل | |||||||||||||||||||
بكرة قرصة (مم) | 165 × 750 لتر | ||||||||||||||||||||
TAKE-UP MOTOR | 1 حصان | ||||||||||||||||||||
TAKE-UP SPEED (م / دقيقة) | 12 ~ 120 | ||||||||||||||||||||
الأسطوانة الفرعية (مم) | 100 × 750 لتر | ||||||||||||||||||||
دليل المحرك | 15 كجم / سم | ||||||||||||||||||||
وحدة لف | نوع مهاجم | نافذة واحدة من نوع السطح التلقائي × 1 | |||||||||||||||||||
العرض الفعال | 700 ملم | ||||||||||||||||||||
DIA. لفيلم الجروح | 1000 مم | ||||||||||||||||||||
WINDER MOTOR | 1 حصان | ||||||||||||||||||||
البعد (الطول × العرض × الارتفاع) (م) | 5x2.5x4.8 | ||||||||||||||||||||
جهاز اختياري |
|
* المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار للتحسين.