برم تايوان
نموذج رقم: وحدة MIB 75 65 55 45
برغي ضياء. مم 75 65 55 45
سعة الحقن سم 3 / لقطة 884 565 333 175
قدرة تسخين المسمار كو 12.5 10 7 4.2
lnjection تحامل القوة طن 102 102 61 33
تهب قوة تحامل العفن طن 55 43 34 18
أقصى ضغط هواء تهب شريط 30 30 30 30
نظام ضغط الهواء شريط 8 8 8 8
محرك مضخة حزمة هيدروليكي حصان 75 60 50 40
ضغط التشغيل الهيدروليكي (الأقصى) كجم / سم 2 140 140 140 140
إجمالي استهلاك الطاقة كو 82.5 64.5 50.5 35
حجم الماكينة كسوكس (م) 6.5 * 3.4 * 5 5.8 * 3 * 4.7 5.4 * 2.4 * 4.2 4.5 * 2.0 * 3.4
وزن الآلة طن 20 16 11 7
* لمزيد من المعلومات التفصيلية ، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة.
* جميع المواصفات والتصاميم عرضة للتغيير دون إشعار.
نموذج رقم: وحدة MIB 75 65 55 45
برغي ضياء. مم 75 65 55 45
سعة الحقن سم 3 / لقطة 884 565 333 175
قدرة تسخين المسمار كو 12.5 10 7 4.2
lnjection تحامل القوة طن 102 102 61 33
تهب قوة تحامل العفن طن 55 43 34 18
أقصى ضغط هواء تهب شريط 30 30 30 30
نظام ضغط الهواء شريط 8 8 8 8
محرك مضخة حزمة هيدروليكي حصان 75 60 50 40
ضغط التشغيل الهيدروليكي (الأقصى) كجم / سم 2 140 140 140 140
إجمالي استهلاك الطاقة كو 82.5 64.5 50.5 35
حجم الماكينة كسوكس (م) 6.5 * 3.4 * 5 5.8 * 3 * 4.7 5.4 * 2.4 * 4.2 4.5 * 2.0 * 3.4
وزن الآلة طن 20 16 11 7
* لمزيد من المعلومات التفصيلية ، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة.
* جميع المواصفات والتصاميم عرضة للتغيير دون إشعار.
Model No.  Number of Cavitives   1 2 4 6 8
MIB 45 Approximate Capacity 2 1.5 0.5    
Neck Diameter 70 55 40    
Body Diameter 105 100 55    
Height 300 300 250    
MIB 55 Approximate Capacity 5 2.5 1.5 0.6  
Neck Diameter 80 75 55 35  
Body Diameter 170 130 90 66  
Height 350 350 320 250  
MIB 65 Approximate Capacity   3 2 0.8 0.35
Neck Diameter   80 70 40 35
Body Diameter   130 105 80 50
Height   350 335 270 250
MIB 75 Approximate Capacity   5 2.5 1 0.5
Neck Diameter   80 70 50 35
Body Diameter   170 130 80 55
Height   350 350 300 250

 

*All specifications and designs are subject to change without notice.
*For more detailed information, please contact manufacturer.