تصنيف: آلة نفخ البلاستيك
بلد: تايوان
هاتف: 886-2-22856880
فاكس: 886-2-22856883
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Gina Kang
KPP-65/75
Film Width500-900 mm
Screw Dia.Ø 65/75 mm
Suitable MaterialP.P.
KPP-65/75 model High-speed PP Blown Film Extrusion Line
| MODEL | KPP-65 | KPP-75 |
| SUITABLE MATERIAL | P.P. | P.P. |
| FILM THICKNESS | 0.025-0.10 mm | 0.025-0.10 mm |
| FILM WIDTH RANGE | 650 mm | 900 mm |
| FILM OUTPUT | 28-60 kgs/hr | 30-70 kgs/hr |
| EXTRUDER UNIT | ||
| SCREW DIAMETER/TYPE | Ø 65 mm | Ø 75 mm |
| SCREW L/D RATIO | 28:1 | 28:1 |
| HEATING CAPACITY | 16.1 kw | 21 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 5 zone | 5 zone |
| BARREL COOLING FAN | 1/16 HP x 2 | 1/16 HP x 2 |
| DRIVING MOTOR | AC 30 HP + Inverter | AC 40 HP + Inverter |
| DIE UNIT | ||
| DIE DIAMETER | Ø300 mm | Ø450 mm |
| AIR RING DIAMETER | Ø450 mm | Ø700 mm |
| HEATING CAPACITY | 8.6 kw | 12 kw |
| AUTO THERMO CONTROL | 2 zone | 2 zone |
| COOLING BLOWER | 2 HP | 3 HP |
| WATER RING | 10 pcs | 10 pcs |
| TAKE-UP UNIT | ||
| TAKE-UP ROLLER | 760 mm | 1100 mm |
| EFFECTIVE WIDTH | 650 mm | 900 mm |
| TAKE-UP MOTOR | AC 2 HP | AC 2 HP |
| TAKE-UP SPEED | 35 m/min | 30 m/min |
| WINDING UNIT | ||
| ROLLER WIDTH | 760 mm | 1100 mm |
| WINDING WIDTH | 650 mm | 900 mm |
| WINDING MOTOR | DC 1/2 HP | DC 1/2 HP |
| MACHINE DIMENSION | 500x200x400 cm | 730x450x470 cm |
* Remark: The above machine specification and production range can be changed without any notice due to kind of different application.