تصنيف: Printing Machine
| Model | TP-430FS | TP-430FVS | TP-600FS | TP-600FVS |
|---|---|---|---|---|
| Print Head Movement - Left/Right | Air Cylinder | |||
| Print Head Movement - Up/Down | Air Cylinder | |||
| T-Slot Table Size | 300*500mm | X | 500*700mm | X |
| Vacuum Table Size | X | 300*500mm | X | 500*700mm |
| Vacuum Area | X | 230*420mm | X | 420*600mm |
| Maximum Printing Area | 220*300mm | 400*560mm | ||
| Maximum Screen Frame Size | 400*550mm | 600*900mm | ||
| Screen Frame Height | 15-25mm | 15-25mm | ||
| Workpiece Thickness | 0-150mm | 0-170mm | ||
| Maximum Capacity | 1200pcs/hour | 800pcs/hour | ||
| Voltage | 110/220/240V AC. 50/60 Hz | |||
| Power Consumption | 0.25Kw | 0.3Kw | ||
| Compressed Air | 5~7kg/c㎡ | |||
| Air Consumption | 6.2L/Cycle | 9.6L/Cycle | ||
| Machine Dimensions (W*D*H) | 70*70*170cm | 110*83*170cm | ||
| Machine Weight | 160 kgs | 170kgs | 180kgs | 195kgs |
Product: Flat Screen Printing Machine
Models: TP-430FS, TP-430FVS, TP-600FS, TP-600FVS
Suitable for flat films, keys, plastic housings, and similar workpieces.