تصنيف: الرأسي لقط حقن عمودي
بلد: تايوان
هاتف: 886-2-26946450
فاكس: 886-2-26946454
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Nina Tsai
| وحدة الحقن | |||||
| قطر المسمار | مم |
| |||
| ضغط الحقن | كجم ق / سم 2 |
| |||
| سعة الحقن | سم 3 |
| |||
| الأعلى. وزن الحقن | غرام |
| |||
| أوقية |
| ||||
| معدل الحقن | سم 3 / ثانية |
| |||
| سرعة الحقن | مم / ثانية | 66 | |||
| سرعة دوران المسمار | دورة في الدقيقة | 0 ~ 155 | |||
| وحدة التخميد | |||||
| تحامل القوة | تف | 25 | |||
| تحامل السكتة الدماغية | مم | 215 | |||
| الأعلى. افتح المسافة | مم | 360/410 | |||
| الحد الأدنى لارتفاع القالب | مم | 145/195 | |||
| قوة القاذف الهيدروليكي | تف | 1.7 | |||
| ضربة القاذف | مم | 60 | |||
| وحدة دوارة | |||||
| قطر الروتاري | مم | ø 520 | |||
| الحد الأقصى. حجم القالب قالب مربع | مم | 150 × 150 | |||
| الحد الأقصى. حجم القالب قالب مستطيل | مم | 150 × 200 | |||
| جنرال لواء | |||||
| محرك القيادة | كيلوواط (حصان) | 3.7 + 2.2 (5 + 3) | |||
| سخان | كو | 3.5 | |||
| سعة خزان الزيت | إل | 200 | |||
| أبعاد الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | L (م) | 1.8 | |||
| W (م) | 1.3 | ||||
| ح (م) | 3.0 | ||||
| وزن الآلة | تي | 2.2 | |||
| وحدة الحقن | |||||
| قطر المسمار | مم |
| |||
| ضغط الحقن | كجم ق / سم 2 |
| |||
| سعة الحقن | سم 3 |
| |||
| الأعلى. وزن الحقن | غرام |
| |||
| أوقية |
| ||||
| معدل الحقن | سم 3 / ثانية |
| |||
| سرعة الحقن | مم / ثانية | 66 | |||
| سرعة دوران المسمار | دورة في الدقيقة | 0 ~ 155 | |||
| وحدة التخميد | |||||
| تحامل القوة | تف | 25 | |||
| تحامل السكتة الدماغية | مم | 215 | |||
| الأعلى. افتح المسافة | مم | 360/410 | |||
| الحد الأدنى لارتفاع القالب | مم | 145/195 | |||
| قوة القاذف الهيدروليكي | تف | 1.7 | |||
| ضربة القاذف | مم | 60 | |||
| وحدة دوارة | |||||
| قطر الروتاري | مم | ø 520 | |||
| الحد الأقصى. حجم القالب قالب مربع | مم | 150 × 150 | |||
| الحد الأقصى. حجم القالب قالب مستطيل | مم | 150 × 200 | |||
| جنرال لواء | |||||
| محرك القيادة | كيلوواط (حصان) | 3.7 + 2.2 (5 + 3) | |||
| سخان | كو | 3.5 | |||
| سعة خزان الزيت | إل | 200 | |||
| أبعاد الآلة (الطول × العرض × الارتفاع) | L (م) | 1.8 | |||
| W (م) | 1.3 | ||||
| ح (م) | 3.0 | ||||
| وزن الآلة | تي | 2.2 | |||