تصنيف: ب / بيت الربط آلة الفرقة
بلد: تايوان
هاتف: 886-4-2359-0788
فاكس: 886-4-2359-0567
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Ms.Kuo
| نموذج | جس 239HA4 | ||
|---|---|---|---|
| خاصية | مواد | على & nbsp؛ | PP |
| الكمية. على الخط | على & nbsp؛ | 2 أو 4 & نبسب؛ 5 مم، 9 مم، 12 مم × 4 الأشرطة. 15، 19 مم × 2 الأشرطة. |
|
| عرض ليفلات | على & nbsp؛ | 9/12 / 15.5 / 19 | |
| البثق نطاق الإخراج | كغ / ساعة | 60 - 140 | |
| الطارد | برغي | مم | ψ90 |
| برغي L / D | على & nbsp؛ | 28: 1 | |
| قيادة السيارات | حصان | أس 50 حصان مع العاكس | |
| سخان القدرات | كيلووات | 56.5 | |
| التلقائي الحرارية تحكم | جلس | 11 | |
| معدات التبريد | غير القابل للصدأ حمام التبريد | جلس | 1 |
| جهاز إزالة المياه | إزالة المياه منفاخ الهواء | حصان | 3 هب x 2 |
| امتداد الوحدة رقم 1 | لفة البعد | مم | ψ213 x 300L |
| عدد رول | الكمبيوتر | 5 | |
| قيادة السيارات | حصان | 5 هب x 4 P (إنفرتر) | |
| محارة | جهاز كمبيوتر شخصى | 1 | |
| مدى السرعة | م / دقيقة | 6.3 - 22 | |
| امتداد الوحدة رقم 2 | فرن التدفئة | جلس | 1 مجموعة (الأشعة تحت الحمراء سخان) |
| سخان القدرات | كيلووات | 36 | |
| اسطوانة الهواء | جهاز كمبيوتر شخصى | 2 | |
| لفة البعد | مم | ψ213 × 300 لتر | |
| لا. - لفة | الكمبيوتر | 5 | |
| قيادة السيارات | حصان | 15 هب x 4P (إنفرتر) x 1 | |
| محارة | جهاز كمبيوتر شخصى | 1 | |
| تحكم في درجة الحرارة | على & nbsp؛ | 1 | |
| مدى السرعة | م / دقيقة | 48 - 160 | |
| النقش لفة | جلس | 1 | |
| دس عزم دوران المحرك | حصان | 5 هب × 1 | |
| وحدة تصويب | لفة البعد | مم | ψ213 × 230 لتر |
| رقم، بسبب، إستغرق، رول | جلس | 1 | |
| دس عزم دوران المحرك | حصان | 3 هب × 1 | |
| سخان القدرات | كيلووات | 15 | |
| مربع تصويب | جلس | 1 | |
| اسطوانة الهواء | على & nbsp؛ | 2 | |
| محارة | جهاز كمبيوتر شخصى | 2 | |
| تحكم في درجة الحرارة | على & nbsp؛ | 1 | |
| حمام التبريد (الفولاذ المقاوم للصدأ) | جلس | 1 | |
| المياه إزالة المحرك | حصان | 1/4 | |
| منفاخ الهواء لإزالة المياه | حصان | 3 هب x 2 | |
| رقم، بسبب، إستغرق، رول | جلس | 1 | |
| دس عزم دوران المحرك | حصان | 3 هب × 1 | |
| وحدة لف | دس عزم دوران المحرك | حصان | 1/4 هب x 6 |
| نطاق العرض المتعرج | مم | 190 | |
| الأساسية بكرة | مم | ψ200 | |
| رقم المغزل | الكمبيوتر | 6 | |
| الآخرين | آلة الوزن | طن | 10 |
| إجمالي الكهرباء | كيلووات | 207 (محملة بالكامل) | |
| أبعاد الماكينة (طول × عرض × ارتفاع) | م | 34 × 2 × 4.2 | |
* جميع المواصفات وخصائص التصميم عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.