نظام عداء ساخن
1 إزاحة الإسقاط ، 2 إسقاط داخلي ، 2 إسقاط- (T) ، 3 إسقاط- (Y) ، 4 إسقاط- (X) ، 5 إسقاط- (H)
1 إسقاط الأوفست

| 1 قطرة OFFSET | |||||||||
سلسلة | م | تي | س | ب | ك | ØD | من | ØW | X |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | 10 | - |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | م 8 | 45 | 10/12 | 12.7 | - |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | م 8 | 50 | 16/18 | 12.7 | - |
2 إسقاط مضمنة

| 2 قطرة إنلاين | |||||||||
سلسلة | م | تي | س | ب | ك | ØD | من | ØW | X |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | 10 | - |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | م 8 | 45 | 10/12 | 12.7 | - |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | م 8 | 50 | 16/18 | 12.7 | - |
2 قطرة- (T)

| 2 قطرة- (T) | |||||||||
سلسلة | م | تي | س | ب | ك | ØD | من | ØW | X |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | 10 | - |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | م 8 | 45 | 10/12 | 12.7 | - |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | م 8 | 50 | 16/18 | 12.7 | - |
3 إسقاط- (Y)

| 3 قطرة- (Y) | |||||||||||
| سلسلة | م | تي | س | ب | ك | ØD | من | ØW | X1 | X2 | ص |
| CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | 10 | - | - | - |
| CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | م 8 | 45 | 10/12 | 12.7 | - | - | - |
| CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | م 8 | 50 | 16/18 | 12.7 | - | - | - |
4 قطرة- (X)

| 4 قطرة- (X) | ||||||||||
| سلسلة | م | تي | س | ب | ك | ØD | من | ØW | X | ص |
| CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | 10 | - | - |
| CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | م 8 | 45 | 10/12 | 12.7 | - | - |
| CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | م 8 | 50 | 16/18 | 12.7 | - | - |
4 قطرة- (ح)

| 4 قطرة- (ح) | ||||||||||
| م | تي | س | ب | ك | ØD | من | ØW | يو | X | ص |
| 80 | 60 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | 10 | 26 | - | - |
| 90 | 70 | 40 | 40 | م 8 | 45 | 10/12 | 12.7 | 31 | - | - |
| 100 | 80 | 50 | 45 | م 8 | 50 | 16/18 | 12.7 | 36 | - | - |
1 إسقاط الأوفست

1 قطرة OFFSET
سلسلة | م | تي | أ | س | ب | ك | ØD | من | ØW | X |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | - |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | م 8 | 45 | 10/12 | - |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | م 8 | 50 | 16/18 | - |
2 إسقاط مضمنة

2 قطرة إنلاين
سلسلة | م | تي | أ | ن | س | ب | ك | ØD | من | X |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | - |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | م 8 | 45 | 10/12 | - |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | م 8 | 50 | 16/18 | - |
2 قطرة- (T)

2 قطرة- (T)
سلسلة | م | تي | أ | ن | س | ب | ك | ØD | من | X | ص |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | - | - |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | م 8 | 45 | 10/12 | - | - |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | م 8 | 50 | 16/18 | - | - |
3 إسقاط- (Y)

3 قطرة- (Y)
سلسلة | م | تي | أ | ن | س | ب | ك | ØD | من | X | ص |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | - | - |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | م 8 | 45 | 10/12 | - | - |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | م 8 | 50 | 16/18 | - | - |
4 قطرة- (X)

4 قطرة- (X) | ||||||||||
سلسلة | م | تي | س | ب | ك | ØD | من | ØW | X | ص |
CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | 10 | - | - |
CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | م 8 | 45 | 10/12 | 12.7 | - | - |
CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | م 8 | 50 | 16/18 | 12.7 | - | - |
4 قطرة- (ح)

4 قطرة- (ح)
| 4 قطرة- (ح) | |||||||||||
| سلسلة | م | تي | أ | ن | س | ب | ك | ØD | من | X | ص |
| HMH-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | - | - |
| HMH-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | م 8 | 45 | 10/12 | - | - |
| HMH-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | م 8 | 50 | 16/18 | - | |
8 قطرة- (HH)

8 قطرة- (HH)
سلسلة | م | تي | أ | ن | س | ب | ك | ØD | من | X | X1 | ص |
HMH2-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | م 8 | 45 | 6/8 | - | - | |
HMH2-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | م 8 | 45 | 10/12 | - | - | - |
HMH2-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | م 8 | 50 | 16/18 | - | - | - |