تصنيف: تثقيب حقيبة صنع الآلات
بلد: تايوان
هاتف: 886-5-2686688
فاكس: 886-5-2687821
الشخص الذي يمكن الاتصال به: Cathy Chang
| نموذج | CW-800R-SV | CW-1000R-SV |
| عرض لفة الفيلم قبل الطي (مم) | 150 ~ 330 × 2 | 150 ~ 430 × 2 |
| عرض لفة منتهية (مم) | الأعلى. 300 × 2 | الأعلى. 300 × 2 |
| طول الكيس (مم) | 300 ~ 1000 | 300 ~ 1200 |
| سرعة الإنتاج (متر / دقيقة / خط) | الأعلى. 100 | الأعلى. 100 |
| سماكة (مم / طبقة) | 0.01 ~ 0.035 | 0.01 ~ 0.035 |
| سخان (كيلوواط) | 6 | 7 |
| الطاقة المطلوبة (tw) | 11 | 12 |
| حجم وضغط الهواء | 800 لتر / دقيقة 6 كجم / سم² |
800 لتر / دقيقة 6 كجم / سم² |
| الأبعاد الطول × العرض × الارتفاع (سم) | 650 × 295 × 185 | 650 × 315 × 185 |
| التعبئة L x W x H (cm) | 200 × 220 × 170 255 × 200 × 200 350 × 230 × 180 |
200 × 220 × 170 255 × 200 × 200 370 × 230 × 180 |
| الوزن الصافي / كغ) | 2500 | 2700 |
| ملاحظة | عدد 2 خلايا ضوئية 2 محرك سيرفو |
عدد 2 خلايا ضوئية 2 محرك سيرفو |
| نموذج | CW-800R-SV | CW-1000R-SV |
| عرض لفة الفيلم قبل الطي (مم) | 150 ~ 330 × 2 | 150 ~ 430 × 2 |
| عرض لفة منتهية (مم) | الأعلى. 300 × 2 | الأعلى. 300 × 2 |
| طول الكيس (مم) | 300 ~ 1000 | 300 ~ 1200 |
| سرعة الإنتاج (متر / دقيقة / خط) | الأعلى. 100 | الأعلى. 100 |
| سماكة (مم / طبقة) | 0.01 ~ 0.035 | 0.01 ~ 0.035 |
| سخان (كيلوواط) | 6 | 7 |
| الطاقة المطلوبة (tw) | 11 | 12 |
| حجم وضغط الهواء | 800 لتر / دقيقة 6 كجم / سم² |
800 لتر / دقيقة 6 كجم / سم² |
| الأبعاد الطول × العرض × الارتفاع (سم) | 650 × 295 × 185 | 650 × 315 × 185 |
| التعبئة L x W x H (cm) | 200 × 220 × 170 255 × 200 × 200 350 × 230 × 180 |
200 × 220 × 170 255 × 200 × 200 370 × 230 × 180 |
| الوزن الصافي / كغ) | 2500 | 2700 |
| ملاحظة | عدد 2 خلايا ضوئية 2 محرك سيرفو |
عدد 2 خلايا ضوئية 2 محرك سيرفو |