機 型 نموذج | 供 料 螺桿 馬達 قوة المغذي | 供 料 螺桿 轉速 الطاعم RPM | 儲 料槽 容量 هوبر كابا. | 押出 螺桿 直徑 الطارد ديا. | 押出 螺桿 馬力 قوة الطارد | 押出 螺桿 轉速 الطارد RPM | 切粒 馬力 قطع الطاقة بيليه |
دينار كويتي- FR-50 | 3 حصان | 0 - 20 | 50 لتر | 50 ملم | 10 حصان | 0 - 50 | 1/2 حصان |
دينار كويتي- FR-75 | 3 حصان | 0 - 20 | 50 لتر | 75 ملم | 15 حصان | 0 - 50 | 1 حصان |
دينار كويتي- FR-100 | 5 حصان | 0 - 20 | 100 لتر | 100 ملم | 20 حصان | 0 - 50 | 1 حصان |
KD-FR-125 | 7.5 حصان | 0 - 20 | 150 لتر | 125 ملم | 50 حصان | 0 - 50 | 2 حصان |
دينار كويتي- FR-160 | 10 حصان | 0 - 20 | 200 لتر | 160 ملم | 75 حصان | 0 - 50 | 2 حصان |
KD-FR-180 | 10/15 حصان | 0 - 20 | 250 لتر | 180 ملم | 100/125 حصان | 0 - 50 | 3 حصان |
KD-FR-200 | 15/20 حصان | 0 - 20 | 250 لتر | 200 ملم | 125/150 حصان | 0 - 50 | 3 حصان |
دينار كويتي- FR-250 | 25/30 حصان | 0 - 20 | 350 لتر | 250 ملم | 150/200 حصان | 0 - 50 | 5 حصان |
機 型 نموذج | 供 料 螺桿 馬達 قوة المغذي | 供 料 螺桿 轉速 الطاعم RPM | 儲 料槽 容量 هوبر كابا. | 押出 螺桿 直徑 الطارد ديا. | 押出 螺桿 馬力 قوة الطارد | 押出 螺桿 轉速 الطارد RPM | 切粒 馬力 قطع الطاقة بيليه |
دينار كويتي- FR-50 | 3 حصان | 0 - 20 | 50 لتر | 50 ملم | 10 حصان | 0 - 50 | 1/2 حصان |
دينار كويتي- FR-75 | 3 حصان | 0 - 20 | 50 لتر | 75 ملم | 15 حصان | 0 - 50 | 1 حصان |
دينار كويتي- FR-100 | 5 حصان | 0 - 20 | 100 لتر | 100 ملم | 20 حصان | 0 - 50 | 1 حصان |
KD-FR-125 | 7.5 حصان | 0 - 20 | 150 لتر | 125 ملم | 50 حصان | 0 - 50 | 2 حصان |
دينار كويتي- FR-160 | 10 حصان | 0 - 20 | 200 لتر | 160 ملم | 75 حصان | 0 - 50 | 2 حصان |
KD-FR-180 | 10/15 حصان | 0 - 20 | 250 لتر | 180 ملم | 100/125 حصان | 0 - 50 | 3 حصان |
KD-FR-200 | 15/20 حصان | 0 - 20 | 250 لتر | 200 ملم | 125/150 حصان | 0 - 50 | 3 حصان |
دينار كويتي- FR-250 | 25/30 حصان | 0 - 20 | 350 لتر | 250 ملم | 150/200 حصان | 0 - 50 | 5 حصان |
機 型 نموذج |
供 料 螺桿 馬達 قوة المغذي |
供 料 螺桿 轉速 الطاعم RPM |
儲 料槽 容量 هوبر كابا. |
押出 螺桿 直徑 الطارد ديا. |
押出 螺桿 馬力 قوة الطارد |
押出 螺桿 轉速 الطارد RPM |
切粒 馬力 قطع الطاقة بيليه |
دينار كويتي- FR-50 |
3 حصان |
0 - 20 |
50 لتر |
50 ملم |
10 حصان |
0 - 50 |
1/2 حصان |
دينار كويتي- FR-75 |
3 حصان |
0 - 20 |
50 لتر |
75 ملم |
15 حصان |
0 - 50 |
1 حصان |
دينار كويتي- FR-100 |
5 حصان |
0 - 20 |
100 لتر |
100 ملم |
20 حصان |
0 - 50 |
1 حصان |
KD-FR-125 |
7.5 حصان |
0 - 20 |
150 لتر |
125 ملم |
50 حصان |
0 - 50 |
2 حصان |
دينار كويتي- FR-160 |
10 حصان |
0 - 20 |
200 لتر |
160 ملم |
75 حصان |
0 - 50 |
2 حصان |
KD-FR-180 |
10/15 حصان |
0 - 20 |
250 لتر |
180 ملم |
100/125 حصان |
0 - 50 |
3 حصان |
KD-FR-200 |
15/20 حصان |
0 - 20 |
250 لتر |
200 ملم |
125/150 حصان |
0 - 50 |
3 حصان |
دينار كويتي- FR-250 |
25/30 حصان |
0 - 20 |
350 لتر |
250 ملم |
150/200 حصان |
0 - 50 |
5 حصان |